产品型号:LD-QX6530
更新时间:2024-12-17
产品价格:7000
访 问 量 :756
19353569273
相关文章
参数/功能 | 描述 |
测量范围 | -600mV—+1999mV, 0.00-14.00pH, 0.0-50.0℃ |
解析度 | 1mV, 0.01pH, 0.1℃ |
测量精度 | 1mV (200mV以内), 0.05pH, 0.5℃ |
校正方式 | 手动切换三点自动校正(pH9.18,6.86,4.01缓冲溶液) |
温度补偿 | 5-35℃自动温度补偿 |
输入阻抗 | 1KMΩ |
电源 | 锂电池1500mAh |
适用环境 | 0-50℃≤80%RH |
配套电极 | 铂电极和甘汞电极对或者氧化还原电极复合pH电极温度传感器 |
电源(备用) | 4×1.2VAA电池,连续工作时间大于20小时 |
测量时间 | 30-45min |
仪器尺寸 | 200×85×40mm |
重量 | 500g |
装箱清单 | 主机1台、铂电极和甘汞电极对(或氧化还原电极)1套、复合pH电极(或pH电极和甘汞电极对)1套、温度传感器1支、缓冲液1套、充电器1只、土壤氧化还原电位测定方法1份、使用说明书1份、铝合金箱1个 |
Copyright © 2025 哪里可以买足球竞猜 版权所有 备案号:鲁ICP备19060062号-18
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml